| 花纹板1250*6000 | 过磅价 | 平直板1250*6000 | 过磅价 | 平直板1500*6000 | 过磅价 | ||||||
| 1.8*1250*6000 | 3860 | A | 1.8*1250*6000 | 3760 | A | 2.5*1500*6000 | 3630 | A | |||
| 2.0*1250*6000 | 3800 | A | 2.5*1260*6000 | 3560 | A | 2.75*1500*6000 | 3600 | A | |||
| 2.3*1250*6000 | 3700 | A | 2.75*1250*6000 | 3540 | A | 3.5*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 2.5*1250*6000 | 3650 | A | 3.5*1250*6000 | 3450 | A | 3.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 2.75*1250*6000 | 3590 | A | 3.75*1250*6000 | 3450 | A | 4.5*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 3.0*1250*6000 | 3560 | A | 4.5*1250*6000 | 3450 | A | 4.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 3.25*1250*6000 | 电议 | A | 4.75*1250*6000 | 3450 | A | 5.5*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 3.5*1250*6000 | 3520 | A | 5.5*1250*6000 | 3450 | A | 5.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 3.75*1250*6000 | 3520 | A | 5.75*1250*6000 | 3450 | A | 7.25*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 4.25*1250*6000 | 电议 | A | 7.5*1250*6000 | 电议 | A | 7.5*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 4.5*1250*6000 | 3520 | A | 7.75*1250*6000 | 3450 | A | 7.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 4.75*1250*6000 | 3520 | A | 9.5*1250*6000 | 电议 | A | 9.25*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 5.25*1250*6000 | 电议 | A | 9.75*1250*6000 | 3450 | A | 9.5*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 5.5*1250*6000 | 3520 | A | 11.75*1250*6000 | 3450 | A | 9.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 5.75*1250*6000 | 3520 | A | 11.25*1500*6000 | 3490 | A | ||||||
| 7.5*1250*6000 | 电议 | A | 平直板1250*3000 | 过磅价 | 11.5*1500*6000 | 3460 | A | ||||
| 7.75*1250*6000 | 3520 | A | 1.5*1250*3000 | 电议 | A | 11.75*1500*6000 | 3460 | A | |||
| 9.5*1250*6000 | 电议 | A | 1.8*1250*3000 | 3760 | A | 13.5*1500*6000 | 3480 | A | |||
| 9.75*1250*6000 | 3520 | A | 2.0*1250*3000 | 3730 | A | 13.75*1500*6000 | 3480 | A | |||
| 2.3*1250*3000 | 电议 | A | 15.5*1500*6000 | 3540 | A | ||||||
| 2.5*1250*3000 | 3560 | A | 15.75*1500*6000 | 3540 | A | ||||||
| 花纹板1500*6000 | 过磅价 | 2.75*1250*3000 | 3540 | A | 17.5*1500*6000 | 3550 | A | ||||
| 2.5*1500*6000 | 3710 | A | 3.0*1250*3000 | 3510 | A | 17.75*1500*6000 | 3550 | A | |||
| 2.75*1500*6000 | 3670 | A | 3.75*1250*3000 | 3450 | A | 19.5*1500*6000 | 3560 | A | |||
| 3.0*1500*6000 | 3590 | A | 4.75*1250*3000 | 3450 | A | 19.75*1500*6000 | 3560 | A | |||
| 3.5*1500*6000 | 3540 | A | 5.75*1250*3000 | 3450 | A | ||||||
| 3.75*1500*6000 | 3540 | A | 7.75*1250*3000 | 3450 | A | 足厚板1500*6000 | 过磅价 | ||||
| 4.5*1500*6000 | 3540 | A | 9.75*1250*3000 | 3450 | A | 2.0*1500*6000 | 3720 | A | |||
| 4.75*1500*6000 | 3540 | A | 足厚板1250*6000 | 过磅价 | 3.0*1500*6000 | 3520 | A | ||||
| 5.5*1500*6000 | 3540 | A | 2.0*1250*6000 | 3730 | A | 4.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 5.75*1500*6000 | 3540 | A | 3.0*1250*6000 | 3510 | A | 5.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 7.5*1500*6000 | 电议 | A | 4.0*1250*6000 | 3480 | A | 6.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 7.75*1500*6000 | 3540 | A | 5.0*1250*6000 | 电议 | A | 7.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 9.5*1500*6000 | 电议 | A | 6.0*1250*6000 | 电议 | A | 8.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 9.75*1500*6000 | 3540 | A | 8.0*1250*6000 | 电议 | A | 9.0*1500*6000 | 3470 | A | |||
| 10*1250*6000 | 电议 | A | 10.0*1500*6000 | 3470 | A | ||||||
| 12*1250*6000 | 电议 | 11.0*1500*6000 | 3470 | A | |||||||
| 12.0*1500*6000 | 3550 | A |
返回列表
现货/服务
平直板1250-2000宽1.8-20厚
价格 / 报价
基价3460
数量 / 规格
5000/规格齐全
电话:18942488828